政府网站工作年度报表(1)
(2018 年度)
填报单位:西藏自治区经济和365bet线上娱_bat365在哪进_线上365bet体育厅
网站名称 | 西藏自治区经济和365bet线上娱_bat365在哪进_线上365bet体育厅门户网站 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 西藏自治区经济和365bet线上娱_bat365在哪进_线上365bet体育厅 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5400000023 | ||
ICP 备案号 | 藏 ICP 备 11000142 号-3 | 公安机关备案号 | 54000099005 -13001 |
独立用户访问总量(单位:个) | 43441 | ||
网站总访问量 (单位:次) | 55619 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 211 | |
概况类信息更新量 | 0 | ||
政务动态信息更新量 | 118 | ||
信息公开目录信息更新量 | 75 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 2 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
2 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 是 | |
微 博 | 名称 | 0 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 西藏工信 | |
信息发布量 (单位:条) |
8 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |
备注:目前,网站正在改版,还没上线新的网站,部分栏目待网站上线后进行整改优化
政府网站工作年度报表(2)
(2018 年度)
填报单位:西藏自治区经济和365bet线上娱_bat365在哪进_线上365bet体育厅
网站名称 | 西藏自治区工程建设领域项目信息和信用信息公开共享专栏 | ||
首页网址 | |||
主办单位 | 西藏自治区经济和365bet线上娱_bat365在哪进_线上365bet体育厅 | ||
网站类型 | 政府门户网站 | ||
政府网站标识码 | 5400000022 | ||
ICP 备案号 |
藏 ICP 备 11000142 号-3 |
公安机关备案号 | 54000099005 -13002 |
独立用户访问总量(单位:个) |
38725 | ||
网站总访问量 (单位:次) |
21554 | ||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 4301792 | |
概况类信息更新量 | 11 | ||
政务动态信息更新量 | 2721 | ||
信息公开目录信息更新量 | 4299060 | ||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 0 | |
新开设数量 | 0 | ||
解读回应 |
解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 0 |
解读材料数量 (单位:条) | 0 | ||
解读产品数量 (单位:个) | 0 | ||
媒体评论文章数量 (单位:篇) | 0 | ||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位: 次) |
0 | ||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 | 否 |
注册用户数 (单位:个) | 0 | |||
政务服务事项数量 (单位:项) | 0 | |||
可全程在线办理政务服务事项数量 (单位:项) |
0 | |||
办件量 (单位:件) | 总数 | 0 | ||
自然人办件量 | 0 | |||
法人办件量 | 0 | |||
互动交流 | 是否使用统一平台 | 否 | ||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 0 | ||
办结留言数量 (单位:条) | 0 | |||
平均办理时间 (单位:天) | 0 | |||
公开答复数量 (单位:条) | 0 | |||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 0 | ||
收到意见数量 (单位:条) | 0 | |||
公布调查结果期数 (单位:期) | 0 | |||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 0 | ||
网民留言数量 (单位:条) | 0 | |||
答复网民提问数量 (单位:条) | 0 | |||
是否提供智能问答 | 否 | |||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 2 | ||
发现问题数量 (单位:个) | 1 | |||
问题整改数量 (单位:个) |
1 |
是否建立安全监测预警机制 |
是 | ||
是否开展应急演练 | 是 | ||
是否明确网站安全责任人 | 是 | ||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 | 否 | |
微 博 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
关注量 | 0 | ||
微 信 | 名称 | 无 | |
信息发布量 (单位:条) |
0 | ||
订阅数 | 0 | ||
其 他 |
无 | ||
创新发展 |
搜索即服务多语言版本无障碍浏览千人千网其他 |
备注:因没有数据来源,部分栏目暂时无法更新