关于降低居民生活用电和工商业用电价格的
通 知
为贯彻落实中央经济工作会议和区党委经济工作会议关于降低企业用电成本的精神,按照2019年国务院《政府工作报告》关于“降低制造业用电成本,一般工商业平均电价再降低10%”和齐扎拉主席在自治区十一届人大二次会上所作的《政府工作报告》关于“年内居民和企业电价降费10%”的要求,根据国家发展改革委《关于电网企业增值税税率调整相应降低一般工商业电价的通知》(发改价格〔2019〕559号)和《关于降低一般工商业电价的通知》(发改价格〔2019〕842号)等有关规定,决定在《西藏自治区人民政府关于进一步规范和理顺全区上网电价及销售电价的通知》(藏政发〔2018〕20号)的基础上,再次降低工商业用电和居民生活用电价格,并同步调整水电上网价格。现将有关事项通知如下:
一、调整居民生活用电和工商业用电价格
(一)降低居民生活用电价格
1、调整居民生活用电价格标准
中部电网: 居民生活用电价格由0.54元/千瓦时调整为0.49元/千瓦时。
阿里电网: 居民生活用电价格由0.85元/千瓦时调整为0.765元/千瓦时。
昌都电网: 在并网价格政策公布实施前,居民生活用电价格继续执行藏政发〔2018〕20号文件确定的标准。
2、试行居民阶梯优惠电价
(1)试行范围:西藏中部电网中与国网西藏电力有限公司确定供用电关系并登记在册的城乡居民住宅用电。
(2)执行方式和价格标准:在丰水期(每年5-10月),居民每户每月用电量在300千瓦时以内(包含本数)的,执行所属电网居民生活用电价格;超过300千瓦时的电量,执行所属电网居民生活用电价格基础上降低0.05元/千瓦时的优惠电价。在枯水期(每年1-4月和11-12月),居民每户每月用电量在600千瓦时以内(包含本数)的,执行所属电网居民生活用电价格;居民每户每月用电量超过600千瓦时的电量,执行所属电网居民生活用电价格基础上降低0.05元/千瓦时的优惠电价。
不具备相应计量条件的居民住宅用户,其用电量均按第一阶梯的价格标准执行。
(二)降低工商业及其他用电价格
1、分季节调整工商业及其他用电价格标准
中部电网: 在丰水期(每年5-10月),工商业及其他用电价格由0.72元/千瓦时调整为0.64元/千瓦时;在枯水期(每年1-4月和11-12月),工商业及其他用电价格由0.72元/千瓦时调整为0.675元/千瓦时。非工业用户以及大工业中属于国家
《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类范畴的用户除外。
阿里电网: 工商业及其他用电价格由1.80元/千瓦时调整为1.62元/千瓦时,属于非工业范畴的用户除外。
昌都电网: 在与中部电网并网价格政策公布实施前,继续执行藏政发〔2018〕20号文件确定的电价类别及标准。
2、试行工商业峰谷分时电价
(1)时段划分: 平时段:0:00-10:00,谷时段:10:00-17:00,峰时段:17:00-24:00。
(2)试行范围:西藏中部电网中与国网西藏电力有限公司确定供用电关系并登记在册的工商业存量用户,具体范围同上述丰枯电价政策一致。
(3)执行价格: 平时段按照当季工商业及其他用电价格标准执行,峰时段按当季工商业及其他用电价格标准上调0.02元/千瓦时,谷时段按当季工商业及其他用电价格标准下调0.04元/千瓦时。
二、调整水电上网电价
将全区第Ⅰ类水电站上网电价由0.30元/千瓦时调整为0.292元/千瓦时;第Ⅱ类水电站上网电价由0.35元/千瓦时调整为0.341元/千瓦时;第Ⅲ类水电站上网电价由0.254元/千瓦时调整为0.247元/千瓦时。
三、继续规范和清理电网环节收费
(一)推行按需缴纳容量电费。鼓励两部制电力用户选择按合同最大需量或按实际最大需量缴纳基本电费,进一步降低用能成本。由电网企业根据国家和自治区相关政策制定细化方案,报自治区价格主管部门审定后实施。
(二)全面清理转供电环节加价。进一步规范产业园区、商业综合体等经营者向转供电用户在国家规定销售电价之外收取的各类加价。商业综合体等经营者应按自治区规定销售电价向电租户收取电费,相关公用设施用电及损耗通过租金、物业费、服务费等方式协商解决。
(三)规范趸售区域电价政策。各趸售县要全面贯彻落实自治区制定的电价政策,并严格按照所属电网的电价类别和标准向用户收取电费,不得擅自调整本地电价类别和提高价格标准。
四、工作要求
(一)注重协调配合。各市(地)、各部门要顾全大局,提高认识,加强协调配合,切实做好调价方案的落实工作; 财政部门要按照有关规定对电网和发电企业让出增值税降税空间后的降价减收部分对电网企业给予全额补助;电网企业要精心组织、周密安排,加快推进分表到户和智能电表改造进程,实现精准化收费管理,确保降价政策及时得到贯彻落实。
(二)广泛政策宣传。宣传部门做好政策宣传解读,要通过广播电视、门户网站、网络媒体等渠道广泛宣传电价政策。电网企业要制作发放宣传画报,使广大群众以及转供电主体、终端用户及时知晓国家和自治区电价政策,维护自身合法权益。同时,转供电主体也应积极向终端用户宣传有关电价政策。
(三)加强政策研究。价格主管部门要根据全区电力发展和电源点建设情况,进一步加强政策研究,及时确定昌都电网、阿里电网与中部电网并网价格政策,完善上网电价和销售电价类别,建立符合我区实际的电价形成机制,确保改革红利惠及社会各方。
(四)严格执法检查。市场监督管理部门要积极会同有关部门,加强对电力市场违法违规行为的监管,加大清理转供电环节加价工作力度,畅通投诉举报渠道,及时受理投诉举报,将违规加价、不执行国家和自治区电价政策等失信行为纳入自治区信用信息共享平台对外公示,并依法进行严惩。
本通知自2019年7月1日起执行至2020年12月31日止,期满另行制定。此前相关政策文件与本通知精神不一致的,一律以本通知为准。昌都电网在并网政策公布实施前,继续执行藏政发〔2018〕20号确定的电价分类及标准。
附件:中部电网、阿里电网居民生活用电和工商业及其他用电价格表
附件
中部电网、阿里电网居民生活用电和
工商业及其他用电价格表
单位:元/千瓦时
电压等级 | 220伏/380伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | |||||||||||
居民生活用电 | 中部 电网 | 0.49 | 0.48 | ||||||||||||
阿里 电网 | 0.765 | 0.76 | |||||||||||||
电压等级 | 220伏/380伏 | 10千伏 | 35千伏 | 110千伏及以上 | |||||||||||
平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | 平 | 谷 | 峰 | ||||
工商业及其他用电 | 中部电网 | 丰水期 | 0.66 | 0.62 | 0.68 | 0.65 | 0.61 | 0.67 | 0.64 | 0.60 | 0.66 | 0.63 | 0.59 | 0.65 | |
枯水期 | 0.695 | 0.655 | 0.715 | 0.685 | 0.645 | 0.705 | 0.675 | 0.635 | 0.695 | 0.665 | 0.625 | 0.685 | |||
阿里电网 | 1.63 | 1.62 | 1.61 | 1.60 |
备注:1.中部电网、阿里电网的居民生活用电、工商业及其他用电价格中均包含0.02元/千瓦时的电力建设基金;
2.丰水期为每年5-10月,枯水期为每年1-4月和11-12月;
3.平时段:0:00-10:00,谷时段:10:00-17:00,峰时段:17:00-24:00。4. 工商业及其他类别中非工业用户以及大工业中属于国家《产业结构调整指导目录》中限制类、淘汰类范畴的用户除外继续执行藏政发〔2018〕20号文件确定的各电网工商业及其他用电类别价格标准。
附件2
西藏电力公司大工业电量构成情况表
序号 | 单 位 | 用户编号 | 用户名称 | 电 价 | 电量 (千瓦时) | 电量 (亿千瓦时) |
1 | 国网拉萨供电公司 | 1010085751 | 市自来水公司药王山水厂(内) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 2392830 | 0.0239283 |
2 | 国网拉萨供电公司 | 1011717811 | 龙源公司(羊八井升压站热光141XL) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 88416 | 0.00088416 |
3 | 国网拉萨供电公司 | 1011717680 | 龙源公司(羊八井升压站热光549XL) | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 202195 | 0.00202195 |
4 | 国网拉萨供电公司 | 1012268264 | 西藏巨龙铜业有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)220kv | 92433000 | 0.92433 |
5 | 国网拉萨供电公司 | 1010085748 | 市自来水公司药王山水厂(外) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 2284488 | 0.02284488 |
6 | 国网拉萨供电公司 | 1012160603 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 335269000 | 3.35269 |
7 | 国网拉萨供电公司 | 1012455257 | 拉萨经济技术开发区汽车服务有限公司(市政府充电桩) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 13333 | 0.00013333 |
8 | 国网拉萨供电公司 | 1011635986 | 西藏华泰龙矿业开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 106873360 | 1.0687336 |
9 | 国网拉萨供电公司 | 1012413026 | 西藏藏中建材股份有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 355794120 | 3.5579412 |
10 | 国网拉萨供电公司 | 1010412409 | 聂当(142线路) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1110 | 0.0000111 |
11 | 国网拉萨供电公司 | 1012454687 | 拉萨经济技术开发区汽车服务有限公司(市委充电桩) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 12846 | 0.00012846 |
12 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010067380 | 西藏红墙烧结砖有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 782800 | 0.007828 |
13 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1012453150 | 华兴彩砖场 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 61642 | 0.00061642 |
14 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010273154 | 东嘎水泥厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 3060060 | 0.0306006 |
15 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010077613 | 西藏自治区拉萨皮革有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 951400 | 0.009514 |
16 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010370653 | 水泥厂(号159-147线) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 340500 | 0.003405 |
17 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1011808832 | 西藏月王药诊生态藏药科技有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 201210 | 0.0020121 |
序号 | 单 位 | 用户编号 | 用户名称 | 电 价 | 电量 (千瓦时) | 电量 (亿千瓦时) |
18 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1012879774 | 西藏鑫胜物资再生利用有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 71322 | 0.00071322 |
19 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1012861014 | 西藏耀江玻璃制品有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 188192 | 0.00188192 |
20 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010386900 | 西藏高争建材股份有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 7774 | 0.00007774 |
21 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010051378 | 堆龙德庆区东嘎水泥厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 2103630 | 0.0210363 |
22 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010057725 | 拉萨市力隆钢结构有限公司(原西藏鸿源矿业有限公司粉磨厂) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 197559 | 0.00197559 |
23 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010057725 | 西藏鸿源矿业有限公司粉磨厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 11478 | 0.00011478 |
24 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1012473644 | 西藏吉萨玻璃科技有限公司 | 中部-大工业-煤改电(居民电价)10kv | 1380450 | 0.0138045 |
25 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010174226 | 西藏高明混凝土销售有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 196857 | 0.00196857 |
26 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1012991791 | 西藏易明西雅医药科技股份有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 11088 | 0.00011088 |
27 | 堆龙德庆县供电有限公司 | 1010271927 | 远征包装公司6151111-8008 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 101282 | 0.00101282 |
28 | 国网日喀则供电公司 | 1022327885 | 西藏中瑞矿业发展有限责任公司谢通门分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 11597320 | 0.1159732 |
29 | 国网日喀则供电公司 | 1022057690 | 西藏宝翔矿业有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 10009075 | 0.10009075 |
30 | 国网日喀则供电公司 | 1022327869 | 西藏珠峰冰川水资源开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 960690 | 0.0096069 |
31 | 国网日喀则供电公司 | 1022057270 | 宝翔矿业有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 3705016 | 0.03705016 |
32 | 国网日喀则供电公司 | 1022067936 | 南郊自来水厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 4967040 | 0.0496704 |
33 | 国网日喀则供电公司 | 1022323694 | 西藏同泰矿业有限公司昂仁分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 524020 | 0.0052402 |
34 | 国网日喀则供电公司 | 1022005918 | 日喀则市高争水泥厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 12792 | 0.00012792 |
35 | 国网日喀则供电公司 | 1022463949 | 日喀则市珠峰商砼有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 736500 | 0.007365 |
36 | 国网日喀则供电公司 | 1022266098 | 西藏民生管业有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 248550 | 0.0024855 |
37 | 国网日喀则供电公司 | 1022327670 | 西藏日喀则高新雪莲水泥有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 93565440 | 0.9356544 |
38 | 国网日喀则供电公司 | 1022297788 | 西藏天圆矿业资源开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 521220 | 0.0052122 |
39 | 国网日喀则供电公司 | 1022357745 | 日喀则市紫瑞道路工程有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 120856 | 0.00120856 |
序号 | 单 位 | 用户编号 | 用户名称 | 电 价 | 电量 (千瓦时) | 电量 (亿千瓦时) |
40 | 国网日喀则供电公司 | 1022434385 | 日喀则市珠峰砂石骨料有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1250478 | 0.01250478 |
41 | 国网日喀则供电公司 | 1022395613 | 西藏新力杆塔制造有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 147160 | 0.0014716 |
42 | 国网日喀则供电公司 | 1022342866 | 青山源建材加工有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 137700 | 0.001377 |
43 | 国网日喀则供电公司 | 1022015443 | 日喀则市自来水公司(2号) | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 181743 | 0.00181743 |
44 | 国网日喀则供电公司 | 1022434385 | 日喀则市珠峰砂石骨料有限公司 | 中部-大工业-煤改电(居民电价)35kv | 177345 | 0.00177345 |
45 | 江孜营业站 | 1022403930 | 江孜县达热德吉建筑施工队 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 285920 | 0.0028592 |
46 | 白朗营业站 | 1022259445 | 白朗县水厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 434603 | 0.00434603 |
47 | 白朗营业站 | 1022396267 | 西藏珠峰华绿生态农业科技有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1700 | 0.000017 |
48 | 国网山南供电公司 | 1033211829 | 华新水泥厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 9819768 | 0.09819768 |
49 | 国网山南供电公司 | 1033259410 | 西藏山南雅砻天然饮品有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 33374 | 0.00033374 |
50 | 国网山南供电公司 | 1033073421 | 山南立之林建材有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 810184 | 0.00810184 |
51 | 国网山南供电公司 | 1033324473 | 大古电站 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 11268320 | 0.1126832 |
52 | 国网山南供电公司 | 1033213809 | 泽当城南水厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 107301 | 0.00107301 |
53 | 国网山南供电公司 | 1033245592 | 华新建材有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 492480 | 0.0049248 |
54 | 国网山南供电公司 | 1033206562 | 华新水泥有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 49066920 | 0.4906692 |
55 | 国网山南供电公司 | 1033073418 | 西藏矿业发展股份有限公司山南分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 2561488 | 0.02561488 |
56 | 国网山南供电公司 | 1033283936 | 西藏华钰矿业开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 58243220 | 0.5824322 |
57 | 国网山南供电公司 | 1033073506 | 西藏江南矿业股份有限公司曲松县分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 375360 | 0.0037536 |
58 | 国网山南供电公司 | 1033213809 | 山南市自来水总公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1100704 | 0.01100704 |
59 | 国网山南供电公司 | 1033259410 | 西藏山南康达天然饮品有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 8085 | 0.00008085 |
60 | 国网山南供电公司 | 1033211829 | 华新水泥厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 30451238 | 0.30451238 |
61 | 国网山南供电公司 | 1033240382 | 西藏山南雅拉香布实业有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 258640 | 0.0025864 |
序号 | 单 位 | 用户编号 | 用户名称 | 电 价 | 电量(千瓦时) | 电量 (亿千瓦时) |
62 | 国网山南供电公司 | 1033038608 | 西藏博盛矿业开发有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 844620 | 0.0084462 |
63 | 国网山南供电公司 | 1033212444 | 西藏江南矿业股份有限公司曲松县分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1134600 | 0.011346 |
64 | 国网山南供电公司 | 1033067435 | 西藏高争民爆股份有限公司山南分公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 61515 | 0.00061515 |
65 | 国网山南供电公司 | 1033206562 | 华新水泥有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)110kv | 52222500 | 0.522225 |
66 | 国网林芝供电公司 | 1044192977 | 林芝腾云商品混凝土有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 83685 | 0.00083685 |
67 | 国网林芝供电公司 | 1044200555 | 林芝市蓝天混凝土有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 214872 | 0.00214872 |
68 | 国网林芝供电公司 | 1044016213 | 林芝市净源水务集团有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1719789 | 0.01719789 |
69 | 国网林芝供电公司 | 1044191189 | 林芝市环林污水处理有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 653235 | 0.00653235 |
70 | 国网林芝供电公司 | 1044257405 | 林芝市净源水务集团有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 1809600 | 0.018096 |
71 | 国网林芝供电公司 | 1044149885 | 林芝地区蓝天钢结构有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 112230 | 0.0011223 |
72 | 国网林芝供电公司 | 1044213379 | 林芝地区蓝天钢结构有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 641519 | 0.00641519 |
73 | 国网林芝供电公司 | 1044265211 | 西藏天禾啤酒有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 1031408 | 0.01031408 |
74 | 国网林芝供电公司 | 1044192977 | 林芝腾云商品混凝土有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 298515 | 0.00298515 |
75 | 国网林芝供电公司 | 1044009950 | 林芝市净源水务集团有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 3470696 | 0.03470696 |
76 | 国网林芝供电公司 | 1044202766 | 西藏林芝锦绣大地纺织有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 79272 | 0.00079272 |
77 | 国网林芝供电公司 | 1044209552 | 西藏林芝阿姆拉食品有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 74745 | 0.00074745 |
78 | 国网林芝供电公司 | 1044265211 | 西藏天禾啤酒有限公司 | 中部-大工业-煤改电(居民电价)35kv | 1547112 | 0.01547112 |
79 | 国网林芝供电公司 | 1044020056 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 423238 | 0.00423238 |
80 | 国网林芝供电公司 | 1044200555 | 林芝市蓝天混凝土有限责任公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 933660 | 0.0093366 |
81 | 国网那曲供电公司 | 1066019568 | 中国铁路青藏集团有限公司西宁供电段 | 中部-大工业(工商业及其他电价)35kv | 3536191 | 0.03536191 |
82 | 国网那曲供电公司 | 1066019500 | 水厂1期 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 94813 | 0.00094813 |
83 | 国网那曲供电公司 | 1066019470 | 那曲市藏药加工厂 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 103017 | 0.00103017 |
84 | 安多营业站 | 1066221763 | 西藏安多夏木拉天然饮料有限公司 | 中部-大工业(工商业及其他电价)10kv | 245080 | 0.0024508 |
合 计 | 1270550104 | 12.70550104 |
说明:1、12.7亿千瓦时大工业电量中,中部电网大工业用电中,水泥建材5.53亿千瓦时,矿业5.97亿千瓦时、玻璃及钢材加工0.05亿千瓦时。其余约1亿千瓦时为水厂、电厂升压站、啤酒厂等用电,包含个别煤改电后执行0.54元/千瓦时电价的用户。
2、中部电网、阿里电网大工业用电量为12.63亿千瓦时,其中水泥建材和矿业等产业的用电量约为11.5亿千瓦时,占比91%;其他用电主要为自来水厂、电厂升压站、啤酒厂等产业,用电量1.13亿千瓦时,占比不到9%。
西藏自治区发展和改革委员会办公室 2019年6月26日印发